Az ételek mellett, az Allergének oszlopban lévő számok
az oldal alján megtalálható Allergéntáblázatban lévő allergéneket jelölik.
Levesek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Csontleves csigatésztával | 500 Ft | 1, 3 |
Alföldi húsleves csigatésztával | 750 Ft | 1, 3 |
Májgombócleves | 600 Ft | |
Málnaleves tejszínhabbal | 600 Ft | 1, 7 |
Gombaleves | 600 Ft | 1, 3 |
Brokkoli krémleves | 500 Ft | |
Póréhagyma krémleves | 500 Ft | |
Zeller krémleves | 500 Ft | |
Magyaros gulyásleves | 1 000 Ft | 1, 3 |
Bab gulyás | 1000 Ft | 1, 3 |
Harcsa halászlé | 1 500 Ft | 4 |
Köretek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Sült burgonya | 300 Ft | |
Burgonya krokett | 300 Ft | |
Hercegnő burgonya | 300 Ft | |
Steak burgonya | 300 Ft | |
Karika burgonya | 300 Ft | |
Sós burgonya | 300 Ft | |
Galuska | 300 Ft | |
Párolt rizs | 300 Ft | |
Párolt Zöldség | 400 Ft | |
Friss zöldség | 400 Ft | |
Grill zöldség | 500 Ft | |
Ketchup | 200 Ft | |
Majonéz | 200 Ft |
Savanyúság
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Csemegeuborka | 300 Ft | |
Vágott vegyes | 300 Ft | |
Kovászos uborka | 300 Ft | |
Almapaprika | 300 Ft | |
Káposztasaláta | 300 Ft | |
Paradicsomsaláta | 400 Ft | |
Cékla | 300 Ft | |
Uborkasaláta | 400 Ft |
Készételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Marhalábszár pörkölt | 1 500 Ft | |
Birkapörkölt | 1 500 Ft | |
Birkapörkölt csont nélkül | 2 500 Ft | |
Pacalpörkölt | 1 500 Ft | |
Sertésszelet Bakonyi módra | 1 500 Ft | 1, 7 |
Vegetáriánus ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Rántott sajt | 1 400 Ft | 1, 3, 7 |
Rántott gombafejek | 1 200 Ft | 1, 3 |
Rántott karfiol | 1 200 Ft | 1, 3 |
Rántott brokkoli | 1 200 Ft | 1, 3 |
Vegyes tál | 1 200 Ft | 1, 3, 7 |
Sajttal töltött gombafejek rántva | 1 200 Ft | 1, 3, 7 |
Rántott camembert áfonyamártással | 1 500 Ft | 1, 3, 7 |
Sertéshúsból készült ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Sertésbordák Magyarosan, karikaburgonyával (lecsósan, enyhén csípős) | 1 800 Ft | 1 |
Cigánypecsenye (fokhagymásan, szalonnával) | 1 500 Ft | 1 |
Sertésborda „Holstein” módra (fűszeres natúrszelet tükörtojással) | 1 500 Ft | 1 |
Brassói aprópecsenye sült burgonyával | 1 500 Ft | |
Gombával töltött sertésborda | 1 600 Ft | 1, 3 |
Sajttal töltött sertésborda (igény szerint füstölt sajttal is kérhető) | 1 600 Ft | 1, 3, 7 |
„Kisúji” betyár pecsenye (natúrszelet közt parasztkolbász, hagyma, császárszalonna) | 1 600 Ft | |
Rántott sertésborda | 1 400 Ft | 1, 3 |
Párizsi sertésborda | 1 400 Ft | 1, 3 |
Hízott kacsamájjal töltött borda | 2 500 Ft | 1, 3 |
Mustáros sült tarja | 2 200 Ft | |
Szűzpecsenye pirított gombával | 1 800 Ft |
Szárnyasból készült ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Pulyka cordon bleu (sajttal, sonkával töltött) | 1 800 Ft | 1, 3 |
Pulykamell szelet „Hawaii” módra (ananásszal töltve) | 1 800 Ft | 1, 3 |
Aszalt szilvával töltött pulykamell szelet | 1 800 Ft | 1, 3 |
Sokmagvas rántott csirkemell szelet | 1 600 Ft | 1, 3, 11 |
Jércemell sajttal, sonkával, gombával töltve | 1 800 Ft | 1, 3, 7 |
Jércemell Fetával-paradicsommal töltve | 1 800 Ft | 1, 3, 7 |
Tejszínes csirkemell gombás, zöldborsós, baconos raguval, burgonya krokettel | 1 800 Ft | 1, 3, 7 |
Gyros-tál csirkéből | 1 500 Ft | |
„Kisúj-tál” 2 személyre (sajttal töltött borda, párizsi szelet, szezámmagos pulyka, cigány pecsenye, rántott sajt. Köret: sült burgonya + párolt rizs) | 3 600 Ft | 1, 3, 7, 11 |
Vaslapon sült csirkemell sült burgonyával és friss salátával | 1 600 Ft |
Kisadag ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Rántott sertésborda | 1 000 Ft | 1, 3 |
Párizsi sertésborda | 1 000 Ft | 1, 3 |
Cigánypecsenye | 1 000 Ft | 1, 3 |
Gombával töltött sertésborda | 1 000 Ft | 1, 3 |
Sajttal töltött sertésborda | 1 000 Ft | 1, 3, 7 |
Sokmagvas rántott csirkemell | 1 000 Ft | 1, 3, 11 |
Vaslapon sült csirkemell sült burgonyával és friss salátával | 1 000 Ft | |
Rántott sajt | 1 000 Ft | 1, 3, 7 |
Vegetáriánus vegyes tál | 1 000 Ft | 1, 3, 7 |
Tészták-desszertek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Túrós-mazsolás palacsinta erdei gyümölcs öntettel | 600 Ft | 1, 3, 7 |
Palacsinta „Kisúj”-i módra (Nutella, banán, tejszínhab) | 600 Ft | 1, 3, 7 |
Palacsinta, ahogy Ön szereti (ízes, diós, mákos, kakaós, fahéjas, Nutellás) | 400 Ft | 1, 3, 7, 8 |
Túrós csusza | 900 Ft | 1, 3, 7 |
Gesztenyepüré | 500 Ft | 7 |
Somlói galuska | 500 Ft | 1, 3, 7, 8 |
Ételeink árai köret nélkül értendőek, kivéve ami mellett szerepel a köret!
1 szelet kenyér: 10.-Ft.
Az ételek csomagolási díja 50.-Ft.
Allergén táblázat
Kód | Allergének |
---|---|
1 | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza) és a belőlük készült termékek |
2 | Rákfélék és a belőlük készült termékek |
3 | Tojás és a belőlük készült termékek |
4 | Hal és a belőlük készült termékek |
5 | Földimogyoró és a belőle készült termékek |
6 | Szójabab és a belőlük készült termékek |
7 | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktóz) |
8 | Diófélék, mandula, mogyoró, dió, kesudió, pisztácia és a belőlük készült termékek |
9 | Zeller és a belőle készült termékek |
10 | Mustár és a belőlük készült termékek |
11 | Szezámmag és a belőlük készült termékek |
12 | Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10mg/kg, illetve 10mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben |
13 | Csillagfürt (lupin) és a belőle készült termékek |
14 | Puhatestűek és a belőle készült termékek |