Az ételek mellett, az Allergének oszlopban lévő számok
az oldal alján megtalálható Allergéntáblázatban lévő allergéneket jelölik.
Levesek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Csontleves csigatésztával | 1 000 Ft | 1, 3, 9 |
| Alföldi húsleves csigatésztával | 1 600 Ft | 1, 3 |
| Májgombócleves | 1 600 Ft | |
| Málnaleves tejszínhabbal | 1 300 Ft | 1, 7 |
| Gombaleves | 1 200 Ft | 1, 3, 9 |
| Magyaros gulyásleves marhahússal | 2 400 Ft | 1, 3, 9 |
| Babgulyás füstölt csülökkel | 2 400 Ft | 1, 3, 9 |
| Harcsa halászlé | 2 800 Ft | 4 |
Köretek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Sült burgonya | 600 Ft | |
| Burgonyakrokett | 600 Ft | |
| Édesburgonya | 600 Ft | |
| Steak burgonya | 600 Ft | |
| Karikaburgonya | 600 Ft | |
| Sós burgonya | 500 Ft | |
| Galuska | 500 Ft | 1, 3 |
| Párolt rizs | 500 Ft | |
| Párolt Zöldség | 800 Ft | |
| Friss zöldség | 800 Ft | |
| Grill zöldség | 1 000 Ft | |
| Ketchup | 200 Ft | |
| Majonéz | 200 Ft | 3 |
Savanyúság
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Csemegeuborka | 500 Ft | |
| Vágott vegyes | 500 Ft | |
| Kovászos uborka | 500 Ft | |
| Almapaprika | 500 Ft | |
| Káposztasaláta | 500 Ft | |
| Paradicsomsaláta | 600 Ft | |
| Cékla | 500 Ft | |
| Uborkasaláta | 600 Ft |
Készételek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Marhalábszár pörkölt | 3 500 Ft | |
| Birkapörkölt | 2 700 Ft | |
| Birkapörkölt csont nélkül | 3 800 Ft | |
| Pacalpörkölt | 3 200 Ft |

Vegetáriánus ételek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Rántott sajt | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
| Grillsajt saláta ágyon | 3 000 Ft | |
| Vegetáriánus vegyestál | 2 200 Ft | 1, 3, 7 |
| Sajttal töltött gombafejek rántva | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
| Rántott camembert áfonyamártással | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
Sertéshúsból készült ételek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Sertésbordák magyarosan, karikaburgonyával (lecsósan, enyhén csípős) | 3 600 Ft | 1 |
| Sertésszelet Bakonyi módra | 3 000 Ft | 1, 3, 7 |
| Cigánypecsenye (fokhagymásan, szalonnával) | 3 000 Ft | 1 |
| Brassói aprópecsenye sült burgonyával | 3 600 Ft | |
| Sajttal töltött sertésborda (igény szerint füstölt sajttal is kérhető) | 3 200 Ft | 1, 3, 7 |
| Camembert-el-feketeerdő sonkával töltött borda | 3 500 Ft | 1, 3, 7 |
| Óriás rántott szelet | 3 000 Ft | 1, 3 |
| Hízott kacsamájjal töltött borda | 4 800 | 1, 3 |
| Fűszeres tarja steak tejfölös burgonyával | 3 800 Ft | 7 |
| Szűzpecsenye medalionok erdei gombamártással, krokettel | 3 800 Ft | |
| Csülök Pékné módra hagymás steak burgonyával | 3 800 Ft |

Szárnyasból készült ételek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Pulyka cordon bleu (sajttal, sonkával töltött) | 3 200 Ft | 1, 3, 7 |
| Kijevi csirkemell | 3 200 Ft | 1, 3, 7 |
| Aszalt szilvával töltött pulykamell szelet | 3 200 Ft | 1, 3 |
| Sokmagvas rántott csirkemell szelet | 3 000 Ft | 1, 3, 11 |
| Jércemell sajttal, sonkával, gombával töltve | 3 200 Ft | 1, 3, 7 |
| Jércemell fetával, paradicsommal töltve | 3 200 Ft | 1, 3, 7 |
| Tejszínes csirkemell gombás, zöldborsós, baconos raguval, burgonyakrokettel | 3 800 Ft | 1, 3, 7 |
| Gyros-tál csirkéből | 3 300 Ft | |
| Vaslapon sült csirkemell sült burgonyával és friss salátával | 3 300 Ft | |
| „Kisúj-tál” 2 személyre (sajttal töltött borda, krémsajttal,tarjával-lilahagymával töltött borda , szezámmagos pulyka, cigány pecsenye, rántott sajt. Köret: sült burgonya + párolt rizs) | 7 300 Ft | 1, 3, 7, 11 |

Kisadag ételek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Rántott sertésborda | 2 100 Ft | 1, 3 |
| Cigánypecsenye | 2 100 Ft | 1, 3 |
| Sajttal töltött sertésborda | 2 100 Ft | 1, 3, 7 |
| Sokmagvas rántott csirkemell szelet | 2 100 Ft | 1, 3, 11 |
| Vaslapon sült csirkemell sült burgonyával és friss salátával | 2 500 Ft | |
| Rántott sajt | 1 800 Ft | 1, 3, 7 |
| Vegetáriánus vegyestál | 1 600 Ft | 1, 3, 7 |

Tészták-desszertek
| Név | Ár | Allergének |
|---|---|---|
| Túrós-mazsolás palacsinta erdei gyümölcs öntettel | 1 500 Ft | 1, 3, 7 |
| Palacsinta „Kisúj”-i módra (Nutella, banán, tejszínhab) | 1 500 Ft | 1, 3, 7 |
| Palacsinta, ahogy Ön szereti (ízes, diós, mákos, kakaós, fahéjas, Nutellás) | 1 000 Ft | 1, 3, 7, 8 |
| Túrós csusza | 2 800 Ft | 1, 3, 7 |
| Gesztenyepüré | 1 200 Ft | 7 |
Ételeink árai köret nélkül értendőek, kivéve ami mellett szerepel a köret!
1 szelet kenyér: 50.-Ft.
Az ételek csomagolási díja 100.-Ft.
Allergén táblázat
| Kód | Allergének |
|---|---|
| 1 | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza) és a belőlük készült termékek |
| 2 | Rákfélék és a belőlük készült termékek |
| 3 | Tojás és a belőlük készült termékek |
| 4 | Hal és a belőlük készült termékek |
| 5 | Földimogyoró és a belőle készült termékek |
| 6 | Szójabab és a belőlük készült termékek |
| 7 | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktóz) |
| 8 | Diófélék, mandula, mogyoró, dió, kesudió, pisztácia és a belőlük készült termékek |
| 9 | Zeller és a belőle készült termékek |
| 10 | Mustár és a belőlük készült termékek |
| 11 | Szezámmag és a belőlük készült termékek |
| 12 | Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10mg/kg, illetve 10mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben |
| 13 | Csillagfürt (lupin) és a belőle készült termékek |
| 14 | Puhatestűek és a belőle készült termékek |





