Az ételek mellett, az Allergének oszlopban lévő számok
az oldal alján megtalálható Allergéntáblázatban lévő allergéneket jelölik.
Levesek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Csontleves csigatésztával | 800 Ft | 1, 3 |
Alföldi húsleves csigatésztával | 1300 Ft | 1, 3 |
Májgombócleves | 1300 Ft | |
Málnaleves tejszínhabbal | 1000 Ft | 1, 7 |
Gombaleves | 1000 Ft | 1, 3 |
Brokkoli krémleves | 800 Ft | |
Magyaros gulyásleves marhahússal | 1 800 Ft | 1, 3 |
Babgulyás füstölt csülökkel | 1 800 Ft | 1, 3 |
Harcsa halászlé | 2 400 Ft | 4 |
Köretek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Sült burgonya | 500 Ft | |
Burgonya krokett | 600 Ft | |
Hercegnő burgonya | 600 Ft | |
Steak burgonya | 600 Ft | |
Karika burgonya | 600 Ft | |
Sós burgonya | 500 Ft | |
Galuska | 500 Ft | |
Párolt rizs | 500 Ft | |
Párolt Zöldség | 600 Ft | |
Friss zöldség | 600 Ft | |
Grill zöldség | 600 Ft | |
Ketchup | 200 Ft | |
Majonéz | 200 Ft |
Savanyúság
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Csemegeuborka | 500 Ft | |
Vágott vegyes | 500 Ft | |
Kovászos uborka | 500 Ft | |
Almapaprika | 500 Ft | |
Káposztasaláta | 500 Ft | |
Paradicsomsaláta | 600 Ft | |
Cékla | 500 Ft | |
Uborkasaláta | 600 Ft |
Készételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Marhalábszár pörkölt | 2 500 Ft | |
Birkapörkölt | 2 500 Ft | |
Birkapörkölt csont nélkül | 3 800 Ft | |
Pacalpörkölt | 2 500 Ft | |
Sertésszelet Bakonyi módra | 2 500 Ft | 1, 7 |
Vegetáriánus ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Rántott sajt | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
Rántott gombafejek | 2 000 Ft | 1, 3 |
Rántott karfiol | 2 000 Ft | 1, 3 |
Rántott brokkoli | 2 000 Ft | 1, 3 |
Vegyes tál | 2 000 Ft | 1, 3, 7 |
Sajttal töltött gombafejek rántva | 2 000 Ft | 1, 3, 7 |
Rántott camembert áfonyamártással | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
Sertéshúsból készült ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Sertésbordák Magyarosan, karikaburgonyával (lecsósan, enyhén csípős) | 3 000 Ft | 1 |
Cigánypecsenye (fokhagymásan, szalonnával) | 2 600 Ft | 1 |
Brassói aprópecsenye sült burgonyával | 3 000 Ft | |
Sajttal töltött sertésborda (igény szerint füstölt sajttal is kérhető) | 2 600 Ft | 1, 3, 7 |
Rántott sertésborda | 2 400 Ft | 1, 3 |
Párizsi sertésborda | 2 400 Ft | 1, 3 |
Hízott kacsamájjal töltött borda | 4 500 | 1, 3 |
Mustáros sült tarja | 2 800 Ft | |
Szűzpecsenye pirított gombával | 2 800 Ft |
Szárnyasból készült ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Pulyka cordon bleu (sajttal, sonkával töltött) | 2 500 Ft | 1, 3 |
Pulykamell szelet „Hawaii” módra (ananásszal töltve) | 2 500 Ft | 1, 3 |
Aszalt szilvával töltött pulykamell szelet | 2 500 Ft | 1, 3 |
Sokmagvas rántott csirkemell szelet | 2 500 Ft | 1, 3, 11 |
Jércemell sajttal, sonkával, gombával töltve | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
Jércemell Fetával-paradicsommal töltve | 2 500 Ft | 1, 3, 7 |
Tejszínes csirkemell gombás, zöldborsós, baconos raguval, burgonya krokettel | 3 000 Ft | 1, 3, 7 |
Gyros-tál csirkéből | 3 000 Ft | |
„Kisúj-tál” 2 személyre (sajttal töltött borda, krémsajttal,tarjával-lilahagymával töltött borda , szezámmagos pulyka, cigány pecsenye, rántott sajt. Köret: sült burgonya + párolt rizs) | 6 300 Ft | 1, 3, 7, 11 |
Vaslapon sült csirkemell sült burgonyával és friss salátával | 3 000 Ft |
Kisadag ételek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Rántott sertésborda | 1 600 Ft | 1, 3 |
Párizsi sertésborda | 1 600 Ft | 1, 3 |
Cigánypecsenye | 1 600 Ft | 1, 3 |
Gombával töltött sertésborda | 1 600 Ft | 1, 3 |
Sajttal töltött sertésborda | 1 600 Ft | 1, 3, 7 |
Sokmagvas rántott csirkemell | 1 600 Ft | 1, 3, 11 |
Vaslapon sült csirkemell sült burgonyával és friss salátával | 2 100 Ft | |
Rántott sajt | 1 600 Ft | 1, 3, 7 |
Vegetáriánus vegyes tál | 1 600 Ft | 1, 3, 7 |
Tészták-desszertek
Név | Ár | Allergének |
---|---|---|
Túrós-mazsolás palacsinta erdei gyümölcs öntettel | 1000 Ft | 1, 3, 7 |
Palacsinta „Kisúj”-i módra (Nutella, banán, tejszínhab) | 1000 Ft | 1, 3, 7 |
Palacsinta, ahogy Ön szereti (ízes, diós, mákos, kakaós, fahéjas, Nutellás) | 700 Ft | 1, 3, 7, 8 |
Túrós csusza | 1 800 Ft | 1, 3, 7 |
Gesztenyepüré | 1000 Ft | 7 |
Somlói galuska | 1000 Ft | 1, 3, 7, 8 |
Ételeink árai köret nélkül értendőek, kivéve ami mellett szerepel a köret!
1 szelet kenyér: 50.-Ft.
Az ételek csomagolási díja 100.-Ft.
Allergén táblázat
Kód | Allergének |
---|---|
1 | Glutént tartalmazó gabonafélék (azaz búza, rozs, árpa, zab, tönkölybúza) és a belőlük készült termékek |
2 | Rákfélék és a belőlük készült termékek |
3 | Tojás és a belőlük készült termékek |
4 | Hal és a belőlük készült termékek |
5 | Földimogyoró és a belőle készült termékek |
6 | Szójabab és a belőlük készült termékek |
7 | Tej és az abból készült termékek (beleértve a laktóz) |
8 | Diófélék, mandula, mogyoró, dió, kesudió, pisztácia és a belőlük készült termékek |
9 | Zeller és a belőle készült termékek |
10 | Mustár és a belőlük készült termékek |
11 | Szezámmag és a belőlük készült termékek |
12 | Kén-dioxid és az SO2-ben kifejezett szulfitok 10mg/kg, illetve 10mg/liter összkoncentrációt meghaladó mennyiségben |
13 | Csillagfürt (lupin) és a belőle készült termékek |
14 | Puhatestűek és a belőle készült termékek |